In stock: 142891 pcs
| Part Number |
SMBT3904PNH6327XTSA1
|
2N2652
|
BCM856BSH-QF
|
HN1B04FE-GR,LF
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies | Central Semiconductor Corp | Nexperia USA Inc. | Toshiba Semiconductor and Storage | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - | |
| Package / Case | - | - | - | - | |
| Operating Temperature | - | - | - | - | |
| Base Product Number | - | - | - | - | |
| Mounting Type | - | - | - | - | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - | |
| Series | - | * | * | * | |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - | |
| Frequency - Transition | - | - | - | - | |
| Transistor Type | - | - | - | - | |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk | |
| Power - Max | - | - | - | - | |
| Supplier Device Package | - | - | - | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >